| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | PROVA |
| Certificazione: | CE/ROHS |
| Numero di modello: | MP-385 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | USD65 - USD70 |
| Imballaggi particolari: | 40 unità/cartone, dimensione 48x43x35cm del cartone |
| Tempi di consegna: | 0-4 settimane secondo le quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000+ unità/mese |
| Nome del prodotto:: | stampatrice termica di 80mm | Metodo di stampa: | Stampa termica |
|---|---|---|---|
| Larghezza di carta: | 80mm | Interfaccia: | USB/Bluetooth |
| Colore: | Nero | Batteria: | Batteria agli ioni di litio da 7,4 V/3000 mAH |
| Evidenziare: | stampante termica portatile,stampatrice termica |
||
Nome: macchina da stampa termica da 80 mm / stampante termica a mano - MP-385
![]()
Modello: MP-385
| Specifiche | ||||
| Interfacce | USB e COM e Bluetooth 4.0 | |||
| Comando Stampa | Comando TSPL (comando ESC/POS) | |||
| Metodo di stampa | Stampa termica in linea | |||
| Pirta Velocità | ≤60 mm/sec | |||
| Risoluzione | 203 DPI (8 punti/mm) | |||
| Larghezza di stampa effettiva | 72mm (MASSIMO 576 punti) | |||
| Affidabilità TPH Life | 100000000 impulsi/punto o 50 km | |||
| Parametri di stampa | Supporto per scaricare il marchio Logo | |||
| Codice interno | Può essere supportato 11 tipi di dimensione del carattere | |||
| Codice a barre | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR CODE | |||
| Sistema operativo compatibile (driver) | Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / MACOS ;Sistemi operativi Android e IOS | |||
| Carta | ||||
| Tipi di carta | Carta su modulo continuo, Carta per etichette, Carta per cartellini | |||
| Larghezza carta massima disponibile | 79,5 ± 0,5 mm | |||
| Capacità di archiviazione della carta | diametro φ ≤ 50mm | |||
| Spessore carta | 0,06-0,16 mm | |||
| Elettrico | ||||
| Batteria | 7,4 V / 3000 mAh (batteria al litio ricaricabile) | |||
| Modalità di ricarica | caricatore esterno 9V/2A | |||
| Fisico | ||||
| Dimensione della stampante | 11 x 13,83 x 6,4 cm | |||
| Unità di peso | 656 g (accessori inclusi: batterie agli ioni di litio, cavo, carta di prova) | |||
| Dimensione del cartone | 45x42x36 cm | |||
| GW per cartone | 20 kg (30 pezzi/CTN) | |||
| Colore | Nero | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura | Di lavoro: da -10 a 45 gradi | |||
| Umidità | Di lavoro: 10%-90% | |||
| Rumore meccanico | inferiore a 60 dB (RMS ponderato A) | |||
| Garanzia | 12 mesi almeno | |||
| Certificati | CE e FCC CCC ROHS ISO9001:2008 | |||
| Altre caratteristiche | Stampa di caratteri piccoli disponibile, rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale | |||
| Accessori | ||||
| Cavo USB | 1 cavo da 1 m | |||
| Driver CD | 1 pezzo | |||
| Adattatore | 9V/2A | |||
| Rotolo termico | 1 pezzo | |||
| Manuale | 1 pezzo | |||
| Cavo di alimentazione | 1 pezzo | |||
![]()
![]()
![]()