| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | PROVA |
| Certificazione: | CE/ROHS |
| Numero di modello: | MP-385 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | USD65 - USD70 |
| Imballaggi particolari: | 40 unità/cartone, dimensione 48x43x35cm del cartone |
| Tempi di consegna: | 0-4 settimane secondo le quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000+ unità/mese |
| Nome di prodotto:: | stampatrice termica dell'etichetta di 80mm Bluetooth/stampatrice ricevuta di androide | Metodo della stampa: | Stampa termica |
|---|---|---|---|
| Larghezza di carta: | 80mm | Interfaccia: | Bluetooth/USB |
| Colore: | Nero | Batteria: | batteria dello Li-ione 7.4V/3000mAH |
| Evidenziare: | stampante termica portatile del bluetooth,stampante portatile del usb |
||
Nome: stampatrice termica dell'etichetta di 80mm Bluetooth/stampatrice termica senza fili dell'etichetta - MP-385
Modello: MP-385
| Specifiche | ||||
| Interfacce | USB & COM & Bluetooth 4,0 | |||
| Stampa Comand | Comando di TSPL (comando di ESC/POS) | |||
| Metodo della stampa | Linea stampa termica | |||
| Velocità di Pirnt | ≤60mm/sec | |||
| Risoluzione | 203DPI (8dot/mm) | |||
| Efficace larghezza di stampa | 72mm (max 576 punti) | |||
| Vita di affidabilità TPH | 100000000 impulsi/punto o 50km | |||
| Parametri di stampa | Supporto per scaricare il marchio di fabbrica di logo | |||
| Codice interno | Possono essere sostenuti 11 tipo dimensione | |||
| Di codice a barre | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE | |||
| OS compatibile (driver) | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/MaOS; Android & l'IOS azionano i sistemi | |||
| Carta | ||||
| Tipi di carta | Carta continua, carta di etichetta, carta dell'etichetta | |||
| Larghezza di carta massima disponibile | 79,5 ± 0.5mm | |||
| Capacità di stoccaggio di carta | ≤ 50mm del φ del diametro | |||
| Spessore di carta | 0.06-0.16 millimetri | |||
| Elettrico | ||||
| Batteria | 7.4V / 3000 mAh (batteria al litio ricaricabile) | |||
| Modalità di tariffazione | caricatore esterno 9V/2A | |||
| Fisico | ||||
| Stampatore Dimension | 11*13.83*6.4 CM | |||
| Peso specifico | 656g (accessori compresi: Accumulatori liti-ione, cavo, carta reattiva) | |||
| Dimensione del cartone | 45x42x36cm | |||
| GW per cartone | 20kg (30pcs/CTN) | |||
| Colore | Nero | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura | Funzionamento: -10 - 45 gradi | |||
| Umidità | Funzionamento: 10%-90% | |||
| Rumore meccanico | di meno che 60dB (A ha pesato il RMS) | |||
| Warantty | 12 mesi almeno | |||
| Certificati | FCC CCC ROHS ISO9001 DI CE&: 2008 | |||
| Altre caratteristiche | Piccole fonti che stampano rilevazione disponibile e di carta, rilevazione di potere, manuale interrotta | |||
| Accessori | ||||
| Cavo di USB | 1 x 1M Cable | |||
| Driver del CD | 1 pezzo | |||
| Adattatore | 9V /2A | |||
| Rotolo termico | 1 pezzo | |||
| Manuale | 1 pezzo | |||
| Cavo elettrico | 1 pezzo | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()